Diseño prestaciones y velocidad se conjugan en la ineo 500, un sistema de copiado de 50 ppm y escaneado a 70 opm, con el alimentador de originales incluido de serie, la unidad dúplex y las dos bandejas de alimentación de papel de 500 hojas completan el equipo.
especificaciones
| DATOS GENERALES | ||
| Diseño | Sistema de consola (escáner integrado) | |
| Velocidad de copia/impresión | 50 cpm. DIN A4 | |
| 23 cpm. DIN A3 | ||
| Exposición del tambor | Láser | |
| Escala de grises | 256 | |
| Alimentación de papel | Capacidad de 1.150 hojas, máx.5.650 hojas | |
| Cassettede 2 x 500 hojas (A5–A3, 60-105 g/m2) para papel normal | ||
| Unidad dúplex máx. 105 g/m2 | ||
| Bandeja bypass de 150 hojas (A6-A3, 50-210 g/m2), para papel normal, OHP,etiquetas adhesivas, sobres. | ||
| Tamaño máximo de papel | 297 x 431,8 mm. | |
| Área de impresión | 296 x 426 mm. | |
| Tiempo de calentamiento | 30 seg. (ineo 420) /60 seg. (ineo 500) | |
| Dimensiones | 677(ancho) x 708 (alto) x 895 mm, incluido alimentador de originales | |
| Peso | Aprox. 91,2 Kg. incluido alimentador de originales | |
| Voltaje | 220–240 V, 50 Hz | |
| DATOS IMPRESORA (OPCIONAL) | ||
| Controlador | Interno IC-204, 400 MHz | |
| Memoria | Utiliza la memoria de la máquina | |
| Resolución | Máx. 600 x 2.400 dpi | |
| Protocolos de red | IXP/SPX, TCP/IP, NDPS, HTTP, Ethertalk, IPP | |
| Interfaces | Ethernet 100 BaseT / TX, USB 2.0 | |
| Emulación | PCL 5e XL (PCL 6), PS 3 | |
| Drivers | Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003, Mac OS 9,x/ 10.2, 10.3, 10.4 | |
| DATOS DE ESCÁNER | ||
| Tipo de escaneado B/N | escaneado TWAIN / E.mail / FTP / iFAX / SMB (PC), LDAP * | |
| Resolución de escáner | Máx. 600 dpi (InternetFax 200 dpi) | |
| Velocidad de escaneado | 70 páginas por minuto ( 400 x 400 dpi ) | |
| Formatos de escáner | PDF, TIFF | |
| Tamaño de original | DIN A5 - A3 | |
| DATOS DE FAX (OPCIONAL) | ||
| Compatibilidad | G3/ Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM | |
| Módem | 33600 kBit/s, <3s ITU-T1 | |
| Memoria de fax | 32 MB, (1.400 páginas según núm.1 de ITU) | |
| DATOS DE COPIADO | ||
| Alimentador de originales | Dúplex, 80 hojas, máx. 128 g/m2 | |
| Formato del original | DIN A5 a A3 | |
| Multicopiado | 1–999 | |
| Función de zoom | 25–400 % en pasos de 0,1% | |
| Primera copia DIN A4 | 3,2 seg. | |
| Memoria de copiado | 192 MB (170 páginas),máx. 320 MB RAM | |
| Resolución | Máx. 600 x 600 dpi | |
| OPCIONES | Bandeja salida de copias - OT-501 | |
| Finalizador con grapado 3 posiciones, plegado y taladro - FS-511 | ||
| Finalizador grapador 3 posiciones 2 bandejas - FS-510 | ||
| Unidad de plegado y grapado central, opción FS-510 - SD-502 | ||
| Unidad de taladro, opción FS-510 - PU-501 | ||
| Unidad mail-Bin, 4 bandejas, opción FS-510 -MT-501 | ||
| Bandeja adicional finalizador, opción FS-510 - OT-601 | ||
| Bandeja salida auxiliar, copias / impresiones / Fax - JS-502 | ||
| Cassette 2 x 500 hojas (A5-A3, 60-90g/m2) - PC-202 | ||
| Cassette 2.000 hojas (A4, 60-105 g/m2) - LU-201 | ||
| Cassette de gran capacidad 2500 hojas (A4, 60-90 g/m2) - PC-402 | ||
| Mesa - CD-4M | ||
| Controlador impresión - IC-204 | ||
| Disco duro 40GB - HD-505 | ||
| Modulo de Fax - FK-502 | ||
| Módulo de sello de envío para originales - SP-501 |
