La Develop ineo 250 ofrece la versatilidad de un sistema multifunción de formato A3 con doble cara automática, copia e imprime a una velocidad de 25 páginas por minuto en A4. Entre las innumerables opciones como se encuentra: ampliación de memoria, disco duro de 40 GB, función de acabado, grapado en esquinas, perforación, generación de folletos, bandeja independiente para documentos, impresos, fotocopias, faxes o clasificación entrecruzada. El sistema incluye de serie un controlador de alta calidad PCL/ PS, con conexión de red 10/100, lo que posibilita trabajar en diferentes entornos, tales como Windows, Mac o Linux. El escáner ofrece todo un abanico de posibilidades como el escaneado a correo Electrónico, a servidor FTP y a PC con soporte LDAP, que garantiza a los destinatarios un fácil acceso y gestión de los documentos.
especificaciones
| DATOS GENERALES | ||
| Diseño | Sistema de la consola (escáner integrado) | |
| Velocidad de copia/impresión | 25 cpm. DIN A4 | |
| 14 cpm. DIN A3 | ||
| Exposición del tambor | Láser | |
| Escala de grises | 256 | |
| Alimentación de papel | Capacidad de 1.150 hojas, máx.3650 hojas | |
| Cassette de 2 x 500 hojas (A5–A3, 60-90 g/m2) para papel normal | ||
| Unidad dúplex máx. 90 g/m2 | ||
| Bandeja bypass de 150 hojas (A6-A3, 60-210 g/m2), para papel normal, OHP,etiquetas adhesivas, sobres. | ||
| Area de impresión | 289 x 412 mm. | |
| Tiempo de calentamiento | Máx. 24 segundos | |
| Dimensiones | 677(ancho) x 718 (alto) x 710 mm | |
| Peso | Aprox. 74kg (sin opciones) | |
| Voltaje | 220–240 V, 50 Hz | |
| DATOS IMPRESIÓN | ||
| Controlador | Integrado 300 MHz | |
| Memoria | Utiliza la memoria de la máquina | |
| Resolución | Máx. 600 x 600 dpi | |
| Protocolos de red | IXP/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, IPP | |
| Interfaces | Ethernet 10/100 BaseT, USB 1.1 / 2.0 | |
| Opcional: Paralelo | ||
| Emulación | PCL 6, PS 3 | |
| Controlador | Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003, Mac OS 9,x/ 10.x | |
| DATOS DE ESCÁNER | ||
| Tipo de escaneado B/N | escaneado TWAIN / E.mail / FTP / iFAX / SMB (PC), LDAP | |
| Resolución de escáner | Máx. 600 dpi (InternetFax 200 dpi) | |
| Velocidad de escaneado | 70 páginas por minuto ( 200dpi ) | |
| Formatos de escáner | PDF, ( Multi -)TIF | |
| Tamaño de original | DIN A5 - A3 | |
| DATOS DE FAX (OPCIONAL) | ||
| Compatibilidad | G3/ Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM | |
| Módem | 33600 kBit/s, <3s ITU-T1 | |
| Memoria de fax | 32 MB, (1.400 páginas según núm.1 de ITU) | |
| DATOS DE COPIADO | ||
| Formato del original | DIN A5 a A3 | |
| Multicopiado | 1–999 | |
| Función de zoom | 25–400 % en pasos de 0,1% | |
| Primera copia DIN A4 | 4,8 segundos | |
| Memoria de copiado | 192 MB (170 páginas),máx. 320 MB RAM | |
| Resolución | Máx. 600 x 600 dpi | |
| OPCIONES | Alimentador reversor originales con módulo opcional de sello envío, 80 orig., máx. 128 g/m2 - DF-605 | |
| Cubierta original - OC-502 | ||
| Finalizador grapador 3 posiciones 2 bandejas - FS-508 | ||
| Unidad de plegado y grapado central, opción FS-508 - SD-502 | ||
| Unidad de taladro, opción FS-508 - PU+501 | ||
| Unidad mail-Bin, 4 bandejas, opción FS-508 -MT-501 | ||
| Bandeja salida auxiliar, copias / impresiones / Fax - JS-502 | ||
| Cassette 1 x 500 hojas (A5-A3, 60-90g/m2) - PC-102 | ||
| Cassette 2 x 500 hojas (A5-A3, 60-90g/m2) - PC-202 | ||
| Cassette de gran capacidad 2500 hojas (A4, 60-90 g/m2) - PC-402 | ||
| Mesa - CD-4M | ||
| Modulo de Fax - FK-503 | ||
| Módulo de sello de envío para originales - SP-501 | ||
| Disco duro 40GB - HD-504 | ||
| Interfaz paralelo de impresión - EK-502 | ||
| Memoria de imágenes ampliada 32/64/128 MB para impresión/copia | ||
